考试日期
|
考试时间
|
考试科目
|
---|---|---|
2018年11月10日
|
上午9:00—11:30
|
《税法(一)》
|
下午13:00—15:30
|
《税法(二)》
|
|
下午16:30—19:00
|
《涉税服务相关法律》
|
|
2018年11月11日
|
上午9:00—11:30
|
《财务与会计》
|
下午14:00—16:30
|
《涉税服务实务》
|
考试科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 总分 |
税法一 | 单选题 | 40 | 1分/题 | 40分 |
多选题 | 22 | 2分/题 | 44分 | |
计算题 | 4 | 8分/题 | 32分 | |
综合题 | 2 | 16分/题 | 24分 | |
税法二 | 单选题 | 40 | 1分/题 | 40分 |
多选题 | 22 | 2分/题 | 44分 | |
计算题 | 4 | 8分/题 | 32分 | |
综合题 | 2 | 12分/题 | 24分 | |
涉税服务实务 | 单选题 | 20 | 1分/题 | 20分 |
多选题 | 10 | 2分/题 | 20分 | |
简答题 | 6 | - | 50分 | |
综合题 | 2 | 25分/题 | 50分 | |
涉税服务相关法律 | 单选题 | 40 | 1分/题 | 40分 |
多选题 | 30 | 2分/题 | 60分 | |
综合分析题 | 5 | 8分/题 | 40分 | |
财务与会计 | 单选题 | 40 | 1分/题 | 40分 |
多选题 | 30 | 2分/题 | 60分 | |
计算题 | 2 | 8分/题 | 16分 | |
综合题 | 2 | 12分/题 | 24分 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。