
 财管学习策略
财管学习策略.png)
 财管章节分值2021年
财管章节分值2021年| 章节 | 分值 | 
| 第一章 财务管理基本原理 | 2分 | 
| 第二章 财务报表分析和财务预测 | 7分 | 
| 第三章 价值评估基础 | 5分 | 
| 第四章 资本成本 | 6分 | 
| 第五章 投资项目决策 | 10分 | 
| 第六章 债券、股票价值评估 | 5分 | 
| 第七章 期权价值估价 | 5分 | 
| 第八章 企业价值评估 | 8分 | 
| 第九章 资本结构 | 4分 | 
| 第十章 长期筹资 | 6分 | 
| 第十一章 股利分配、股票分割与股票回购 | 4分 | 
| 第十二章 营运资本管理 | 6分 | 
| 第十三章 产品成本计算 | 4分 | 
| 第十四章 标准成本法 | 4分 | 
| 第十五章 作业成本法 | 3分 | 
| 第十六章 本量利分析 | 4分 | 
| 第十七章 短期经营决策 | 6分 | 
| 第十八章 全面预算 | 5分 | 
| 第十九章 责任会计 | 2分 | 
| 第二十章 业绩评价 | 2分 | 
| 第二十一章 管理会计报告 | 2分 | 
| 课程类型 | 班 级 | 适合人群 | 上课时间 | 课程内容 | 剩余名额 | 咨询 | 
| 周末课程 | CPA私塾周末班 | 零基础 | 周末 | 零基础预科网课+预科面授 面授基础精讲+强化提升 +专题串讲 (送网课) 私教个性化学习指导 | 2 | 在线咨询 | 
| 有一定基础 | 周末 | 基础精讲+强化提升 +专题串讲 (送网课) 私教辅导直播 | 16 | 在线咨询 | ||
| 全日制课程 | 零基础班 | 零基础 | 周1-周5 9:00-17:00 | 面授:零基础预科 +基础+习题+专题 串讲+自习辅导 
					(送网课) | 11 | 在线咨询 | 
| 全日制长线班 | 基础一般 | 周1-周5 9:00-17:00 | 面授:基础+重难点深化 +习题+串讲+ 专题直播 赠送网课 | 7 | 在线咨询 | |
| 考前冲刺集训 | 基础较好 | 周1-周5 9:00-17:00 | 面授:专题知识+ 习题强化+知识串讲 (送网课) | 6 | 在线咨询 | |
| 网课 | 高清网课班 | - | 随时随地 | 预科网课+名师独立网课 +微课+实景课 +直播+题库 | / | 在线咨询 | 
| 大学生预备 | 大学生预备班 | 在校大学生 | - | 周末面授+网课 +考前应试辅导 暑假夏令营+寒假实习 | 7 | 在线咨询 | 

 分享:
分享:
                                
                                
                                
                            (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。