
| 州和地区 | 入籍要求 | 居留要求 | 社会保障号要求 | 参加国际计划 |
| 阿拉巴马州 | 是 | 没有 | 是 | 没有 |
| 阿拉斯加州 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 亚利桑那 | 是 | 没有 | 是 | 是 |
| 阿肯色州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 加利福尼亚州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 科罗拉多州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 康乃狄克州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 特拉华州 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
| 哥伦比亚特区 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 佛罗里达 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 佐治亚州 | 是 | 没有 | 是 | 是 |
| 关岛 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 夏威夷 | 是 | 没有 | 是 | 是 |
| 爱达荷州 | 没有 | 是 | 是 | 没有 |
| 伊利诺伊州 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 印第安那州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 爱荷华州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 堪萨斯州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 肯塔基州 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
| 路易斯安那州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 缅因州 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 马里兰州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 马萨诸塞州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 密西根州 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 明尼苏达州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 密西西比州 | 没有 | 是 | 是 | 没有 |
| 密苏里州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 蒙大拿 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 内布拉斯加 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 内华达州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 新罕布什尔 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 新泽西州 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
| 新墨西哥 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 纽约 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 北卡罗来纳 | 是 | 是 | 是 | 没有 |
| 北达科他州 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 北马里亚纳群岛 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 俄亥俄 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 俄克拉荷马州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 俄勒冈州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 宾夕法尼亚州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 波多黎各 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 罗德岛 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
| 南卡罗来纳 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 南达科他州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 田纳西州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 德州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 美属维尔京群岛 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
| 犹他州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 佛蒙特 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 维吉尼亚州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 华盛顿州 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 西弗吉尼亚 | 没有 | 没有 | 是 | 是 |
| 威斯康星州 | 没有 | 没有 | 没有 | 是 |
| 怀俄明州 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
分享:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。