
| 地区 | 报名费费用 |
| 云南 | 56元/人每科 |
| 河北 | 70元/人每科 |
| 贵州 | 50元/人每科 |
| 上海 | 报名费10元/人,考务费40元/人每科 |
| 江苏 | 报名费10元/人,考务费60元/人每科 |
| 浙江 | 60元/人每科 |
| 安徽 | 56元/人每科 |
| 福建 | 56元/人每科 |
| 山东 | 56元/人每科 |
| 湖南 | 60元/人每科 |
| 广东 | 75元/人每科 |
| 广西 | 56元/人每科 |
| 海南 | 55元/人每科 |
| 山西 | 报名费10元/人,考务费66元/人每科 |
| 四川 | 56元/人每科 |
| 重庆 | 50元/人每科 |
| 北京 | 56元/人每科 |
| 黑龙江 | 报名费15元/人,考务费41元/人每科 |
| 陕西 | 70元/人每科 |
| 天津 | 51元/人每科 |
| 青海 | 58元/人每科 |
| 宁夏 | 报名费10/人,考务费50元/人每科 |
分享:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。